<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>品質保証 | thilog</title>
	<atom:link href="https://thilog.com/tag/%E5%93%81%E8%B3%AA%E4%BF%9D%E8%A8%BC/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thilog.com</link>
	<description>フルスタックエンジニアの技術ブログ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2023 02:19:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://thilog.com/wp-content/uploads/2020/10/cropped-f2f9919cc08de31d0655d6d5241cf8ae-1-32x32.jpg</url>
	<title>品質保証 | thilog</title>
	<link>https://thilog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>性能テストを計画実行するときによく起こりがちな問題とその解決策４選</title>
		<link>https://thilog.com/perfomance-test-problem-solustion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thiroyoshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2023 13:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術]]></category>
		<category><![CDATA[テスト]]></category>
		<category><![CDATA[品質保証]]></category>
		<category><![CDATA[大規模ソフトウェア開発の品質を考える]]></category>
		<category><![CDATA[性能テスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thilog.com/?p=1938</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。てぃろです。 今回は性能テストの話です。これまで多くの開発に関わってきましたが、どの開発でも最も忘れられがちだったのが性能テストでした。 性能テストと言っても、性能という言葉が意味することは複数あり、 の２種 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://thilog.com/perfomance-test-problem-solustion/">性能テストを計画実行するときによく起こりがちな問題とその解決策４選</a> first appeared on <a href="https://thilog.com">thilog</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>約10ヶ月で品質を意識する文化醸成に成功した &#8211; 長期的な目線でソフトウェア品質を考える</title>
		<link>https://thilog.com/fostered-culture-of-quality/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thiroyoshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術]]></category>
		<category><![CDATA[雑談]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェア技術]]></category>
		<category><![CDATA[品質保証]]></category>
		<category><![CDATA[大規模ソフトウェア開発の品質を考える]]></category>
		<category><![CDATA[開発ノウハウ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thilog.com/?p=1479</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。てぃろです。 これまで”大規模ソフトウェア開発の品質を考える”というシリーズでソフトウェア品質をどのように改善していくか？を議論してきました。今回はそれらを長期間実行してきた結果のまとめです。 結論として、お [&#8230;]</p>
The post <a href="https://thilog.com/fostered-culture-of-quality/">約10ヶ月で品質を意識する文化醸成に成功した – 長期的な目線でソフトウェア品質を考える</a> first appeared on <a href="https://thilog.com">thilog</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>テストできないなら…あと回しにしてでもちゃんとやろう</title>
		<link>https://thilog.com/qcd-test-method/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thiroyoshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 13:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術]]></category>
		<category><![CDATA[SIer]]></category>
		<category><![CDATA[テスト]]></category>
		<category><![CDATA[品質保証]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thilog.com/?p=992</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。てぃろです。 今回はSI現場での「テストする時間がない」というときの話について書きます。 ソフトウェア開発ではQCD（Quality / Cost / Delivery）のバランスについてよく語られます。 ビ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://thilog.com/qcd-test-method/">テストできないなら…あと回しにしてでもちゃんとやろう</a> first appeared on <a href="https://thilog.com">thilog</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
