<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>生成AI | thilog</title>
	<atom:link href="https://thilog.com/tag/%E7%94%9F%E6%88%90ai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thilog.com</link>
	<description>フルスタックエンジニアの技術ブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jul 2025 12:11:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://thilog.com/wp-content/uploads/2020/10/cropped-f2f9919cc08de31d0655d6d5241cf8ae-1-32x32.jpg</url>
	<title>生成AI | thilog</title>
	<link>https://thilog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DevinとGitHub Copilotエージェントで1人エンジニアチームを作りたい &#8211; もう少し使ってみた編</title>
		<link>https://thilog.com/devin-github-copilot-agemt-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thiroyoshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 22:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thilog.com/?p=2608</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。てぃろです。 以下の記事に引き続いて、AIエージェントを使ってもう少し開発をしてみたところ、さらにわかってきたことがあるのでまとめます。 ただしこれは、2025/5月末時点の情報です。AIはモデルとしての性能 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://thilog.com/devin-github-copilot-agemt-2/">DevinとGitHub Copilotエージェントで1人エンジニアチームを作りたい – もう少し使ってみた編</a> first appeared on <a href="https://thilog.com">thilog</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>汎用人工知能（AGI）は実現するのか？感情を持ちそう？何を期待する？</title>
		<link>https://thilog.com/column-agi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thiroyoshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 13:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[汎用人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thilog.com/?p=2614</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。てぃろです。 今回はふと目にすることがあって気になった汎用人工知能（AGI）についてちょっと考えたので、だらだらとその思考の中身を書き出してみます。 前提として、まず私は人工知能の専門家でもなければ生物学や進 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://thilog.com/column-agi/">汎用人工知能（AGI）は実現するのか？感情を持ちそう？何を期待する？</a> first appeared on <a href="https://thilog.com">thilog</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DevinとGitHub Copilotエージェントを一緒に使ってみた &#8211; １人エンジニアチームを目指して</title>
		<link>https://thilog.com/devin-github-copilot-agemt-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thiroyoshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 02:33:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術]]></category>
		<category><![CDATA[Devin]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thilog.com/?p=2575</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。てぃろです。 今回は話題になって仕方がないAIについて使ってみた感想などを書いていきます。 １人ユニコーンの可能性 = １人エンジニアチームの可能性 Youtubeを見ていると広告などでホリエモンがよく出てき [&#8230;]</p>
The post <a href="https://thilog.com/devin-github-copilot-agemt-1/">DevinとGitHub Copilotエージェントを一緒に使ってみた – １人エンジニアチームを目指して</a> first appeared on <a href="https://thilog.com">thilog</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAIのVison APIとAWS CDKを使って航空券の情報を読み取るAPIをつくってみた</title>
		<link>https://thilog.com/openai-visual-input-api/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thiroyoshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 07:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[AWS CDK]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[REST API]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thilog.com/?p=2212</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。てぃろです。 今回は最近話題の生成AIの技術を使った画像認識機能を使うAPIを作ってみたのでその紹介です。 そもそもこのAPIを作ったきっかけは、11/3-5で開催されたNRIハッカソンで開発したプロダクトで [&#8230;]</p>
The post <a href="https://thilog.com/openai-visual-input-api/">OpenAIのVison APIとAWS CDKを使って航空券の情報を読み取るAPIをつくってみた</a> first appeared on <a href="https://thilog.com">thilog</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
