<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>REST API | thilog</title>
	<atom:link href="https://thilog.com/tag/rest-api/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thilog.com</link>
	<description>フルスタックエンジニアの技術ブログ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Nov 2023 07:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://thilog.com/wp-content/uploads/2020/10/cropped-f2f9919cc08de31d0655d6d5241cf8ae-1-32x32.jpg</url>
	<title>REST API | thilog</title>
	<link>https://thilog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OpenAIのVison APIとAWS CDKを使って航空券の情報を読み取るAPIをつくってみた</title>
		<link>https://thilog.com/openai-visual-input-api/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thiroyoshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 07:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[AWS CDK]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[REST API]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thilog.com/?p=2212</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。てぃろです。 今回は最近話題の生成AIの技術を使った画像認識機能を使うAPIを作ってみたのでその紹介です。 そもそもこのAPIを作ったきっかけは、11/3-5で開催されたNRIハッカソンで開発したプロダクトで [&#8230;]</p>
The post <a href="https://thilog.com/openai-visual-input-api/">OpenAIのVison APIとAWS CDKを使って航空券の情報を読み取るAPIをつくってみた</a> first appeared on <a href="https://thilog.com">thilog</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>いいねしてくれた人をTwitter APIで表示したかったけどできなかった話</title>
		<link>https://thilog.com/twitter-get-people-who-give-favorite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thiroyoshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[REST API]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter API]]></category>
		<category><![CDATA[自動化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thilog.com/?p=516</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。てぃろです。 Twitterの運用を日々改善しています。その中で自分のツイートにいいねしてくれた人のことをよく知りたくて一覧表示するプログラムを書いてました。 が、結論から言うと、今は実現できなさそうです…（ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://thilog.com/twitter-get-people-who-give-favorite/">いいねしてくれた人をTwitter APIで表示したかったけどできなかった話</a> first appeared on <a href="https://thilog.com">thilog</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VueとServerless Frameworkで本番向けアプリのフレームワークを公開しました</title>
		<link>https://thilog.com/vueslsapp-first/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thiroyoshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 00:11:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VueSlsApp]]></category>
		<category><![CDATA[技術]]></category>
		<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[REST API]]></category>
		<category><![CDATA[Serverless]]></category>
		<category><![CDATA[Vue.js]]></category>
		<category><![CDATA[vueslsapp]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェア技術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thilog.com/?p=246</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。てぃろです。 これまでの自分のサーバーレス開発のノウハウを詰め込んで、開発から運用までを見据えたアプリのベースとなるようなフレームワークを作りました。 主な技術要素はVue.jsとServerless Fra [&#8230;]</p>
The post <a href="https://thilog.com/vueslsapp-first/">VueとServerless Frameworkで本番向けアプリのフレームワークを公開しました</a> first appeared on <a href="https://thilog.com">thilog</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
