<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>テスト | thilog</title>
	<atom:link href="https://thilog.com/tag/%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thilog.com</link>
	<description>フルスタックエンジニアの技術ブログ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2023 13:42:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://thilog.com/wp-content/uploads/2020/10/cropped-f2f9919cc08de31d0655d6d5241cf8ae-1-32x32.jpg</url>
	<title>テスト | thilog</title>
	<link>https://thilog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>性能テストを計画実行するときによく起こりがちな問題とその解決策４選</title>
		<link>https://thilog.com/perfomance-test-problem-solustion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thiroyoshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2023 13:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術]]></category>
		<category><![CDATA[テスト]]></category>
		<category><![CDATA[品質保証]]></category>
		<category><![CDATA[大規模ソフトウェア開発の品質を考える]]></category>
		<category><![CDATA[性能テスト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thilog.com/?p=1938</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。てぃろです。 今回は性能テストの話です。これまで多くの開発に関わってきましたが、どの開発でも最も忘れられがちだったのが性能テストでした。 性能テストと言っても、性能という言葉が意味することは複数あり、 の２種 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://thilog.com/perfomance-test-problem-solustion/">性能テストを計画実行するときによく起こりがちな問題とその解決策４選</a> first appeared on <a href="https://thilog.com">thilog</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>テストできないなら…あと回しにしてでもちゃんとやろう</title>
		<link>https://thilog.com/qcd-test-method/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thiroyoshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 13:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術]]></category>
		<category><![CDATA[SIer]]></category>
		<category><![CDATA[テスト]]></category>
		<category><![CDATA[品質保証]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thilog.com/?p=992</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。てぃろです。 今回はSI現場での「テストする時間がない」というときの話について書きます。 ソフトウェア開発ではQCD（Quality / Cost / Delivery）のバランスについてよく語られます。 ビ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://thilog.com/qcd-test-method/">テストできないなら…あと回しにしてでもちゃんとやろう</a> first appeared on <a href="https://thilog.com">thilog</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>炎上寸前のソフトウェアテストの悪循環を断ち切るために押さえたい一つのこと &#8211; 原因と実践方法を解説</title>
		<link>https://thilog.com/knowhow-test-inflames/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[thiroyoshi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2021 12:42:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技術]]></category>
		<category><![CDATA[テスト]]></category>
		<category><![CDATA[大規模ソフトウェア開発の品質を考える]]></category>
		<category><![CDATA[設計書]]></category>
		<category><![CDATA[開発ノウハウ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thilog.com/?p=702</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは。てぃろです。 最近新しいプロジェクトでアプリの品質向上を担当してます。つまりアプリの品質が悪いわけです…。具体的に言うとテスト工程で障害の検出数が非常に多かったので品質を強化したい！というわけです。 調べてみ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://thilog.com/knowhow-test-inflames/">炎上寸前のソフトウェアテストの悪循環を断ち切るために押さえたい一つのこと – 原因と実践方法を解説</a> first appeared on <a href="https://thilog.com">thilog</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
